服务热线:021-50330600/50335099
天窗
产品描述
产品功能 | |||||||||
1. 分段防夹功能 | |||||||||
2. 调速控制功能 | |||||||||
3. 按键开/闭控制 | |||||||||
4. 按键上/下翘控制 | |||||||||
5. 点动功能 | |||||||||
6. 自动休眠/唤醒控制 | |||||||||
7. 电机过载/堵转保护功能 | |||||||||
8. 锁车自动关闭天窗控制 | |||||||||
9. 继电器触点粘连/霍尔故障检测及保护控制 | |||||||||
10. LIN总线控制 | |||||||||
11. 热保护功能 | |||||||||
12. 自动同步功能 | |||||||||
13. 休眠电流:小于100µA | |||||||||
产品性能 | |||||||||
1. 工作电压9—16V | |||||||||
2. 过压保护 | |||||||||
3. 反电压极性2分钟保护 | |||||||||
4. 存储温度:-40℃ TO +95℃ | |||||||||
5. 工作温度:-40℃ TO +85℃ | |||||||||
6. 满足薄盐雾实验 | |||||||||
7. 满足240小时湿热循环(HHC)和恒定湿热循环(HCCO)实验 | |||||||||
8. 防尘防水等级为IP5K | |||||||||
9. 满足外壳挤压-肘部负载/脚负荷,机械冲击-碰撞,自由跌落机械强度实验 | |||||||||
10. 可燃性不超80mm/min | |||||||||
11. 500小时高温老化 | |||||||||
主要客户 | |||||||||
1. 长城哈佛 | |||||||||
2. 上汽集团 | |||||||||
3. 东风裕隆 | |||||||||
4. 力帆集团 |
扫二维码用手机看